今天是:

学院2023年硕士研究生调剂考生复试名单

作者:365体育官方唯一入口  编辑:院研究生办   发布日期: 2023-04-10   来源:院研究生办公室   365体育官方唯一入口


考生编号 姓名 性别 报考专业代码 报考专业名称 政治 外语 业务课一 业务课二 总分
106143085405941 李想 085408 光电信息工程 62 45 80 121 308
100563026719616 张友奇 085408 光电信息工程 63 79 69 93 304
102863116406353 张家乐 085408 光电信息工程 68 77 101 120 366
106143085415733 田文龙 085408 光电信息工程 55 69 81 119 324
102843212321537 高飞 085408 光电信息工程 56 76 119 119 370
102843212321446 李倩茹 085408 光电信息工程 71 79 117 94 361
102943211309604 周旭 085408 光电信息工程 64 74 113 139 390
102943211306260 马泽昱 085408 光电信息工程 68 67 119 133 387
102863320206017 解子俨 085408 光电信息工程 61 62 87 91 301
100043135006044 刘承钊 085408 光电信息工程 56 82 72 106 316
100043441112267 周颖 085408 光电信息工程 49 73 76 114 312
102863320203152 谷炳毅 085408 光电信息工程 58 66 94 72 290
103843216217764 孙永政 085408 光电信息工程 66 77 97 80 320
106143085411537 易岚宇 085408 光电信息工程 64 63 108 93 328
104233321518798 钱乐洋 085408 光电信息工程 59 73 80 106 318
102853210026491 王宇萌 085408 光电信息工程 60 84 105 71 320
106143085407348 郝家乐 080300 光学工程 65 63 85 118 331
103353000915240 李依梵 080300 光学工程 63 74 71 126 334
103353000913216 杨冠华 080300 光学工程 67 63 96 105 331
103353000927745 邹春宇 080300 光学工程 71 61 82 131 345
102863321510220 刘望 080300 光学工程 61 67 76 139 343
100073000010308 余邵君 080300 光学工程 61 51 110 97 319
102863321510219 杨廷见 080300 光学工程 68 54 98 111 331
102863320203128 王晨阳 080300 光学工程 59 61 96 129 345
106143080308553 叶宏升 080300 光学工程 62 53 91 99 305
104873000133225 陈林 080300 光学工程 70 67 84 120 341
102863412519081 王诗涵 080300 光学工程 63 74 102 94 333
106143080305165 程韶雷 080300 光学工程 57 66 88 115 326
106143085400734 孙航 080300 光学工程 67 48 91 108 314


Baidu
sogou