今天是:

学院2024年硕士研究生复试名单(调剂生)

作者:365体育官方唯一入口  编辑:院研究生办   发布日期: 2024-04-09   来源:院研究生办公室   365体育官方唯一入口
考生编号 姓名 报考专业代码 报考专业 政治 外语 业务课一 业务课二 总分 备注
104874000144884 张岗 080300 光学工程 60 67 66 130 323
102854210007583 赵步乾 080300 光学工程 67 65 75 98 305 放弃复试
104874000132757 李霄奇 080300 光学工程 69 71 80 129 349
102864370517505 张志豪 080300 光学工程 66 73 85 88 312
102854210010930 李江龙 080300 光学工程 64 56 76 109 305
102884500011834 余墨岩 080300 光学工程 67 60 64 143 334
103354000924341 张恩铭 080300 光学工程 68 68 69 104 309
107014611301669 秋迪方 080300 光学工程 68 75 57 102 302
102864340314293 卢祥雨 080300 光学工程 61 68 97 94 320
102864370217309 李广亮 080300 光学工程 72 65 70 104 311
102864321509937 苏宇凡 080300 光学工程 61 63 68 101 293
102864220707873 唐程 080300 光学工程 68 61 97 89 315
102864321509933 姜睿哲 080300 光学工程 63 65 102 89 319
102844213411043 蒋楠杰 080300 光学工程 69 76 73 110 328 放弃复试
102864330113164 樊英豪 080300 光学工程 65 71 59 102 297 放弃复试
100074000010297 张婧芸 080300 光学工程 68 69 72 117 326
103354000917807 陈林 080300 光学工程 66 66 91 87 310 放弃复试

 

Baidu
sogou